Hybridization REF	chrom	loc.start	loc.end	num.mark	num.informative	seg.mean	pval	l.lcl	l.ucl	r.pval	r.lcl	r.ucl
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	1	554287	72541443	27897	25564	-0.0678	NA	NA	NA	0	72539143	72557398
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	1	72543019	72568009	8	8	1.1558	0	72539143	72557398	0	72550574	72571158
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	1	72571158	150819879	17559	16073	-0.1667	0	72550574	72571158	0	150816180	150839754
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	1	150823073	150851439	11	11	-1.3412	0	150816180	150839754	6.19676163539356e-19	150846148	150852858
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	1	150852858	247186514	35673	32693	0.0155	6.19676163539356e-19	150846148	150852858	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	2	7019	44605011	15740	14440	-0.0086	NA	NA	NA	4.37420969027946e-11	44600241	44606818
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	2	44606818	44619447	6	6	-1.2082	4.37420969027946e-11	44600241	44606818	1.71673068947323e-25	44613801	44625350
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	2	44623259	242689978	62081	56859	0.0188	1.71673068947323e-25	44613801	44625350	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	37075	37075	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	43644	194354505	63645	58292	0.0089	NA	NA	NA	3.61161342521505e-41	194354505	194358882
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	194358882	194366950	6	6	-2.6394	3.61161342521505e-41	194354505	194358882	3.38634681508649e-37	194365648	194366950
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	194368145	196822133	996	912	-0.0449	3.38634681508649e-37	194365648	194366950	6.58775736399939e-08	196800093	196905767
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	196835413	196942158	23	21	-0.6925	6.58775736399939e-08	196800093	196905767	5.81838521896683e-07	196928503	196970927
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	196943380	196943380	1	0	NA	5.81838521896683e-07	196928503	196970927	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	196945209	199324677	959	878	-0.0683	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	3	199329592	199329592	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	34020	9815760	3393	3107	0.0212	NA	NA	NA	1.17545925819143e-68	9815760	9815760
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	9821327	9842644	4	4	-4.1435	1.17545925819143e-68	9815760	9815760	1.25663542572231e-69	9842644	9842644
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	9853710	138307863	35565	32617	0.0274	1.25663542572231e-69	9842644	9842644	3.12214499232256e-50	138307863	138307863
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	138312147	138319409	2	2	-4.995	3.12214499232256e-50	138307863	138307863	8.87132568806089e-50	138319409	138319409
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	138324335	138324335	1	0	NA	8.87132568806089e-50	138319409	138319409	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	4	138329289	191153613	16196	14795	0.0308	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	5	79142	73986834	20103	18489	0.0162	NA	NA	NA	2.05821000989441e-22	73981091	73986834
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	5	73989405	74036852	24	22	-1.0018	2.05821000989441e-22	73981091	73986834	2.50350427416856e-21	74036852	74044362
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	5	74037544	180644810	33639	30860	0.0109	2.50350427416856e-21	74036852	74044362	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	99130	32548736	11676	10645	-0.0174	NA	NA	NA	2.86920757761758e-26	32521417	32672983
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	32558677	32762061	67	63	-0.6858	2.86920757761758e-26	32521417	32672983	2.05016178467212e-26	32698659	32772859
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	32766023	54035000	8246	7576	-0.004	2.05016178467212e-26	32698659	32772859	5.57229500527904e-27	54035000	54035000
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	54037199	54042734	3	3	-3.0978	5.57229500527904e-27	54035000	54035000	5.2434836167365e-29	54042734	54042734
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	54045472	79018959	6432	5903	0.0395	5.2434836167365e-29	54042734	54042734	1.35700685831015e-07	79008946	79032059
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	79024557	79024557	1	0	NA	1.35700685831015e-07	79008946	79032059	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	79028813	79091850	12	11	-0.8238	NA	NA	NA	1.49503055652713e-07	79079988	79127731
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	79095415	103841482	6762	6200	0.0431	1.49503055652713e-07	79079988	79127731	5.93549377054648e-22	103841482	103841482
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	103845083	103860573	3	3	-2.7147	5.93549377054648e-22	103841482	103841482	1.67976461141797e-21	103860573	103860573
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	6	103868154	170753106	22915	20942	0.0144	1.67976461141797e-21	103860573	103860573	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	7	136373	125829681	42437	38811	0.0114	NA	NA	NA	8.60689242685102e-10	125827896	125829681
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	7	125831554	125831554	1	0	NA	8.60689242685102e-10	125827896	125829681	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	7	125833251	125837524	3	3	1.9228	NA	NA	NA	1.01408974909280e-172	125837524	125839386
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	7	125839386	158811268	14252	13009	-0.0295	1.0140897490928e-172	125837524	125839386	2.52663560302538e-171	158460432	158811268
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	7	158815157	158821263	2	2	0.68	2.52663560302538e-171	158460432	158811268	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	151472	25022606	8129	7439	0.0471	NA	NA	NA	1.2518092518354e-14	25022606	25022606
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	25030003	25034970	2	2	-2.6863	1.2518092518354e-14	25022606	25022606	2.61298344015888e-14	25034970	25034970
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	25039370	39341524	4941	4525	0.0253	2.61298344015888e-14	25034970	25034970	7.45556058657004e-22	39322424	39358419
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	39345557	39505256	61	57	0.6526	7.45556058657004e-22	39322424	39358419	4.54915779819328e-20	39488281	39533030
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	39508035	145994253	31344	28722	0.0463	4.54915779819328e-20	39488281	39533030	6.48486541716662e-09	145993077	145994253
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	145996482	146000551	3	3	-1.7661	6.48486541716662e-09	145993077	145994253	1.13922647292787e-08	146000551	146003294
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	8	146003294	146264846	86	77	-0.081	1.13922647292787e-08	146000551	146003294	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	9	189055	20372696	7032	6502	-0.472	NA	NA	NA	0	20367182	20382127
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	9	20375331	26332951	1538	1419	-1.3168	0	20367182	20382127	0	26318566	26352877
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	9	26347039	112062107	18276	16745	-0.063	0	26318566	26352877	0	112062107	112062107
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	9	112064860	112069192	2	2	-3.7998	0	112062107	112062107	8.65148017855962e-27	112069192	112069192
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	9	112070666	140145683	11096	10187	0.0074	8.65148017855962e-27	112069192	112069192	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	10	126361	55684943	16825	15390	-0.3537	NA	NA	NA	0	55670846	55706542
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	10	55686325	67996480	3535	3224	0.2746	0	55670846	55706542	5.74966377836501e-20	67993957	67999054
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	10	67999054	68051508	20	18	-0.7876	5.74966377836501e-20	67993957	67999054	6.24412120901524e-19	68049678	68060784
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	10	68053370	135284109	24427	22357	0.2729	6.24412120901524e-19	68049678	68060784	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	10	135285645	135285645	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	187649	5741031	2138	1956	0.0193	NA	NA	NA	1.32270246891306e-10	5733442	5747806
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	5742476	5765438	15	14	-0.9339	1.32270246891306e-10	5733442	5747806	2.51642507328978e-11	5760117	5774108
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	5766615	90190921	27726	25392	0.0076	2.51642507328978e-11	5760117	5774108	2.00744432679633e-12	90123956	90223038
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	90197050	90305822	52	48	-0.5236	2.00744432679633e-12	90123956	90223038	1.55553816993542e-10	90258451	90370120
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	90311359	91806875	222	191	-8e-04	1.55553816993542e-10	90258451	90370120	1.87470613266789e-31	91784126	91827153
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	91808720	93195627	590	540	-0.4765	1.87470613266789e-31	91784126	91827153	1.53261685691526e-119	93170327	93219933
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	11	93199840	134450318	14561	13381	0.0088	1.53261685691526e-119	93170327	93219933	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	12	33854	33854	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	12	59822	10470425	4087	3724	-0.0116	NA	NA	NA	9.67267536592627e-22	10470425	10474825
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	12	10474825	10484956	5	4	-2.4163	9.67267536592627e-22	10470425	10474825	4.12685624360445e-22	10480460	10484956
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	12	10485848	132289090	41068	37632	0.0074	4.12685624360445e-22	10480460	10484956	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	13	18194544	114123340	31644	29044	0.0087	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	14	18446762	105597555	31642	28968	0.0097	NA	NA	NA	1.88592368040038e-35	105594189	105597555
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	14	105602602	105632168	12	10	-1.9195	1.88592368040038e-35	105594189	105597555	2.09095158989397e-37	105632168	105632168
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	14	105673157	106358491	231	213	0.0958	2.09095158989397e-37	105632168	105632168	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	15	18362555	85581251	25744	23620	-0.0203	NA	NA	NA	2.25511046600503e-16	85495995	85590499
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	15	85585960	85753160	21	21	-0.6137	2.25511046600503e-16	85495995	85590499	5.70677564954809e-07	85709860	85797284
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	15	85757274	100298352	5557	5104	-0.0016	5.70677564954809e-07	85709860	85797284	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	16	33628	76925748	21136	19354	0.0055	NA	NA	NA	8.4241135664822e-27	76925748	76933534
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	16	76929598	76940218	8	7	-2.0041	8.4241135664822e-27	76925748	76933534	9.09243525918248e-26	76937156	76942679
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	16	76942679	88690571	4513	4133	-4e-04	9.09243525918248e-26	76937156	76942679	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	47546	1904451	854	791	-0.4431	NA	NA	NA	5.317889091955e-11	1903358	1904451
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	1906319	1906391	3	3	1.574	5.317889091955e-11	1903358	1904451	1.2457959473321e-10	1906391	1906391
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	1909371	15727076	5445	4949	-0.4798	1.2457959473321e-10	1906391	1906391	1.50568627204404e-15	15727076	15727076
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	15731356	15733964	2	2	-3.4939	1.50568627204404e-15	15727076	15727076	2.45591338804701e-16	15733964	15733964
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	15737241	18641872	1076	990	-0.4718	2.45591338804701e-16	15733964	15733964	0	18636786	18659826
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	18649530	18649530	1	0	NA	0	18636786	18659826	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	18659826	19825692	403	362	1.1206	NA	NA	NA	3.10317877143530e-65	19808201	19852079
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	19832279	25388462	1740	1606	0.6179	3.1031787714353e-65	19808201	19852079	0	25382619	25402219
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	25402035	37947102	4968	4554	-0.5278	0	25382619	25402219	0	37936430	37954333
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	37948474	42563792	1626	1479	0.2491	0	37936430	37954333	1.94569409320303e-292	42541254	42585148
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	42567602	66129670	8714	8005	0.7416	1.94569409320303e-292	42541254	42585148	0	66116734	66143800
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	17	66136593	78653545	4802	4403	-0.4735	0	66116734	66143800	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	18	4316	20572350	6429	5880	0.0235	NA	NA	NA	2.94767713963843e-08	20568708	20572350
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	18	20579293	20583523	2	2	-2.1008	2.94767713963843e-08	20568708	20572350	4.6987508982643e-08	20583523	20587037
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	18	20587037	76116026	16533	15101	0.0016	4.6987508982643e-08	20583523	20587037	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	19	210395	210395	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	19	216768	1398325	491	443	0.06	NA	NA	NA	1.30569031136789e-09	1398325	1398325
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	19	1400798	1400840	2	2	2.3454	1.30569031136789e-09	1398325	1398325	9.9159242147742e-10	1400840	1400840
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	19	1405308	63788698	22565	20655	-0.0143	9.9159242147742e-10	1400840	1400840	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	20	12719	1506379	586	537	-0.0365	NA	NA	NA	3.31421782030611e-25	1506379	1515948
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	20	1511632	1525300	7	7	-1.9776	3.31421782030611e-25	1506379	1515948	2.59551483178172e-25	1521410	1528899
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	20	1528899	62419534	20986	19175	-0.0082	2.59551483178172e-25	1521410	1528899	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	21	9882922	46922972	13441	12302	-0.0019	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	14513474	14513474	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	14866086	18125356	1131	1039	-0.0223	NA	NA	NA	9.51582889051176e-08	18123761	18125356
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	18127933	18129194	2	2	2.106	9.51582889051176e-08	18123761	18125356	4.88699434388506e-08	18129194	18129194
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	18131561	22667608	1849	1699	-0.0906	4.88699434388506e-08	18129194	18129194	2.43013109101930e-94	22667608	22677959
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	22677959	22721042	21	19	-2.5141	2.4301310910193e-94	22667608	22677959	1.61985306184463e-103	22720195	22721042
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	22	22725305	49571068	13553	12409	-0.0872	1.61985306184463e-103	22720195	22721042	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	1091	1091	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	1529	2303218	1401	1286	-0.0099	NA	NA	NA	1.97175749363781e-14	2303218	2303218
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	2304008	2304398	2	2	-2.6775	1.97175749363781e-14	2303218	2303218	3.42276054472531e-15	2304398	2304398
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	2306110	2712641	391	368	-0.0543	3.42276054472531e-15	2304398	2304398	7.85112898134541e-303	2708291	2719027
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	2713845	76992067	22935	20931	0.9649	7.85112898134541e-303	2708291	2719027	5.45305922538772e-08	76926972	76992067
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	76992219	77010018	4	3	-0.956	5.45305922538772e-08	76926972	76992067	4.57653751453123e-08	77010018	77014050
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	77014050	154436759	22159	20304	0.9626	4.57653751453123e-08	77010018	77014050	4.246697766083e-28	154436759	154436759
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	154441943	154442377	2	0	NA	4.246697766083e-28	154436759	154436759	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	154446801	154450309	4	4	-2.024	NA	NA	NA	5.23115255074081e-23	154450309	154450309
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	154456891	154578922	27	26	1.0642	5.23115255074081e-23	154450309	154450309	3.97729727743089e-27	154570075	154599547
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	154582414	154582414	1	0	NA	3.97729727743089e-27	154570075	154599547	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	23	154586690	154888224	201	181	-0.0495	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	2710450	3223585	123	110	-2.8438	NA	NA	NA	3.56426027332975e-06	2911810	6775458
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	3733715	10515697	843	760	-2.2127	3.56426027332975e-06	2911810	6775458	6.46916053416959e-07	10494395	10535786
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	10535786	10645500	12	12	-0.2707	6.46916053416959e-07	10494395	10535786	0.000224879588896818	10631941	12518008
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	10646662	13128515	207	195	-1.8888	0.000224879588896818	10631941	12518008	9.79115616846367e-09	13045641	13164641
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	13129843	13663517	210	195	-2.6061	9.79115616846367e-09	13045641	13164641	9.70435957586754e-08	13606316	13670791
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	13670791	13716000	10	10	-0.7263	9.70435957586754e-08	13606316	13670791	1.56867517515824e-09	13705594	13729067
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	13716331	14358464	196	185	-2.8379	1.56867517515824e-09	13705594	13729067	1.80188006673167e-13	14330251	14385580
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	14359748	14707011	144	134	-1.8982	1.80188006673167e-13	14330251	14385580	0.000581020556958213	14500820	15039182
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	14708015	15911389	387	359	-2.3947	0.000581020556958213	14500820	15039182	0.00274393965015124	15560912	16036892
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	15915466	16160997	93	85	-1.8561	0.00274393965015124	15560912	16036892	1.99825008508104e-06	16078189	16218742
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	16162358	25737663	1112	1017	-2.5319	1.99825008508104e-06	16078189	16218742	7.52360236821776e-30	22923722	26881458
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	26870361	26870361	1	0	NA	7.52360236821776e-30	22923722	26881458	NA	NA	NA
MSK_252152920834_S01_CGH-v4_10_27Aug08	24	26871442	57440809	83	72	-0.9963	NA	NA	NA	NA	NA	NA
